
Ranking | Hall of Fame 2001 – 2010 | ||||||
171 Athleten auf Podestplätzen / 171 athletes on the podium | |||||||
Name | Nat | Div | 1. Place | 2. Place | 3. Place | Total | |
1 | Van der Vorst Monique | NED | WH4 | 30 | 6 | 1 | 37 |
2 | Eskau Andrea | GER | WH4 | 23 | 9 | 2 | 34 |
3 | Schattauer Wolfgang | AUT | H1.2 | 22 | 9 | 11 | 42 |
4 | Sternath Elmar | AUT | H3 | 18 | 4 | 5 | 27 |
5 | Mayrhofer Johann | AUT | H4 | 17 | 6 | 1 | 24 |
6 | Etzlstorfer Christoph | AUT | H1.2 | 15 | 10 | 3 | 28 |
7 | Bruijn Roel | NED | H4/O | 14 | 12 | 10 | 36 |
8 | Schwaller Ursula | SUI | WH2 | 14 | 10 | 2 | 26 |
9 | Weber Max | GER | H2 | 14 | 6 | 3 | 23 |
10 | Lalloz Julien | FRA | H1.1 | 14 | 4 | 1 | 19 |
11 | Decleir Wim | BEL | H4 | 13 | 10 | 11 | 34 |
12 | Tavano Anna | FRA | WH1 | 13 | 3 | 0 | 16 |
13 | Schild Gabi | SUI | H2 | 11 | 1 | 2 | 14 |
14 | Fenocchio Francesca | ITA | WH2 | 10 | 6 | 3 | 19 |
15 | Van Breukelen Kees | NED | HO | 9 | 13 | 2 | 24 |
16 | Versaeilie Olivier | FRA | H1.1 | 9 | 8 | 0 | 17 |
17 | Putz Manfred | AUT | H2 | 9 | 6 | 6 | 21 |
18 | Quittet Alain | FRA | H1.2 | 8 | 13 | 6 | 27 |
19 | Hindricq Christophe | BEL | H1.2 | 8 | 9 | 15 | 32 |
20 | Knecht Tobias | GER | H2 | 7 | 6 | 6 | 19 |
21 | Maalouf Edward | LIB | H2 | 6 | 13 | 4 | 23 |
22 | Vieth Dorothee | GER | WH4 | 6 | 10 | 3 | 19 |
23 | Merklein Vico | GER | H3 | 6 | 5 | 2 | 13 |
24 | Jost Bernd | GER | H1.1 | 6 | 1 | 4 | 11 |
25 | Jeffre Bernd | GER | H3 | 5 | 9 | 9 | 23 |
26 | Lambert Murielle | FRA | WH3 | 5 | 5 | 4 | 14 |
27 | Weber Lukas | SUI | H2 | 5 | 0 | 7 | 12 |
28 | Buchmann Yvon | FRA | H1.2 | 4 | 8 | 5 | 17 |
29 | Mosandl Norbert | GER | H4 | 4 | 3 | 1 | 8 |
30 | Podesta Vittorio | ITA | H2 | 4 | 2 | 3 | 9 |
31 | Marklein Errol | GER | H2 | 4 | 2 | 1 | 7 |
32 | Kiemes Andreas | GER | H1.1 | 4 | 1 | 6 | 11 |
33 | Cecchetto Paolo | ITA | H2 | 4 | 1 | 3 | 8 |
34 | Fischer Hubert | GER | H1.2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
35 | Müller Meinrad | SUI | HO | 4 | 0 | 0 | 4 |
36 | Weber Franz | SUI | H1.2 | 3 | 13 | 6 | 22 |
37 | De Vaan Laura | NED | WH4 | 3 | 6 | 5 | 14 |
38 | Koller Richard | AUT | H1.1 | 3 | 4 | 4 | 11 |
39 | Ferring Heribert | GER | H4 | 3 | 4 | 3 | 10 |
40 | Jeannot Joel | FRA | H3 | 3 | 1 | 2 | 6 |
41 | Hansen Yolande | GER | H1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
42 | Bouman Cefas | NED | H4 | 3 | 0 | 4 | 7 |
43 | Michelberger Josef | GER | H2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
44 | Martin Catherine | FRA | FH4 | 2 | 12 | 5 | 19 |
45 | Schuler Claudia | ITA | FH2 | 2 | 5 | 5 | 12 |
46 | Duijvenstijn Theo | NED | H1.2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
47 | Villa Alessandro | ITA | H1.1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
48 | Frei Heinz | SUI | H2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
< | Lion Koby | ISR | H1.2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
50 | Morris Rachel | GBR | FH3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
< | Moyses Patrick | FRA | H2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
52 | Koch Norbert | GER | H4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
< | Schneider Andreas | GER | H1.2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
54 | Skrzypinski Arkadiusz | POL | H3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
55 | Turecek Rastislav | SVK | H1.2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
56 | Bröer Torben | GER | H1.2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
57 | Arzo Diago Vicente | ESP | H4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
< | Bekhuis Martin | NED | H2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
< | Calimero Graziella | ITA | WH1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
< | Mollo Claudia | GER | FH3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
< | Sanchez Oz | USA | H4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
62 | Pipek Marcel | CZE | H2 | 1 | 9 | 5 | 15 |
63 | Purschke Torsten | GER | H3 | 1 | 8 | 7 | 16 |
64 | Bäumann Stefan | GER | H2 | 1 | 7 | 7 | 15 |
65 | Anggreny Lily | GER | FC | 1 | 7 | 5 | 13 |
66 | Nietlispach Franz | SUI | H3 | 1 | 6 | 1 | 8 |
67 | Milanesi Marco | ITA | H1.1 | 1 | 4 | 3 | 8 |
68 | El Abbadi Abdeljalil | BEL | H3 | 1 | 4 | 1 | 6 |
69 | Dangl Janine | GER | FH2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
70 | Huisman Siska | NED | FH3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
71 | Reekers Johan | NED | H4 | 1 | 2 | 5 | 8 |
72 | Ruepp Roland | ITA | H3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
73 | Peterson Chris | USA | HO | 1 | 2 | 1 | 4 |
< | Van der Linden Don | NED | H4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
< | Wörz Ute | GER | HO | 1 | 2 | 1 | 4 |
76 | Rauber Markus | SUI | H2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
77 | Libanore Athos | SUI | H3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
78 | Ernould David | FRA | H3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
79 | Marsden Ian | GBR | H3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
< | Rossek Daniela | GER | FC | 1 | 1 | 1 | 3 |
< | Ruznjak Mirjana | CRO | H3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
82 | Berset Jean-Marc | SUI | H2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
< | Torp Claus | DEN | A1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
< | Verhaegen Ronald | BEL | A2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
85 | Kovar Martin | CZE | H1.2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
86 | Graf Sandra | SUI | FH3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
87 | Albor Alejandro | USA | H4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
< | Bascio Monica | USA | FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
< | Bernard Christine | FRA | FB | 1 | 0 | 0 | 1 |
< | Fischer Sabine | GER | FO | 1 | 0 | 0 | 1 |
< | Köberle Heinrich | GER | H1.12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
< | Rohan Mark | IRL | H1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
< | Schmid Pia | SUI | WH1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
< | Van Dyk Ernst | RSA | H4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
< | Zanardi Alessandro | ITA | H4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | Van Hout Harrie | NED | C | 0 | 5 | 7 | 12 |
97 | Plat Matthijs | NED | HO | 0 | 5 | 0 | 5 |
98 | Oroszova Anna | SVK | FH2 | 0 | 4 | 7 | 11 |
99 | Kaderavek Jiri | CZE | A1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
100 | Bowles Rowan | AUS | H1.1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
101 | Francois Luc | BEL | H1.2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
102 | Bosi Massimiliano | ITA | HO | 0 | 2 | 2 | 4 |
103 | Barley Nigel | AUS | H3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
< | Deneve Jurgen | BEL | H2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
< | Jakobi Norbert | GER | H2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
< | Kuchta Jiri | CZE | A1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
< | Lorkowski Peter | LUX | H3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
< | Pudlis Monika | POL | FC | 0 | 2 | 1 | 3 |
109 | Plat Jetze | NED | H4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
110 | Huser Theres | SUI | FH3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
< | Waugh Carly | USA | WH3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
112 | Saladin Christyne | FRA | FC | 0 | 1 | 7 | 8 |
113 | Höfer Martin | AUT | A1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
< | Isler Natasha | ITA | FC | 0 | 1 | 2 | 3 |
< | Dvorak Ivan | CZE | A1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
116 | Bottan Yves | FRA | HO | 0 | 1 | 1 | 2 |
< | Luyten Johnny | BEL | H2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
< | Sigg Winfried | GER | H2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
< | Simons Angelique | NED | FC | 0 | 1 | 1 | 2 |
< | Whyte Shauna | CAN | FC | 0 | 1 | 1 | 2 |
121 | Abele Kerstin | GER | WH2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
< | Beyrer Günther | AUT | A2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
< | Hansen Connie | DEN | FC | 0 | 1 | 0 | 1 |
< | Hess Beatrice | FRA | FC | 0 | 1 | 0 | 1 |
< | Morneau | CAN | H2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
126 | Huisman Truus | NED | FC | 0 | 0 | 4 | 4 |
< | Werkmann Hans-Albert | GER | H2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
128 | Schefer Nicole | NED | FC | 0 | 0 | 3 | 3 |
< | Gruberg Nati | ISR | H4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
130 | Bargeman Marieke | NED | FC | 0 | 0 | 2 | 2 |
< | Bruchmann Elfriede | AUT | WH3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
< | Eberle Walter | LIE | H4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
< | Pascal Patrick | FRA | H1.2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
< | Pilz Markus | GER | H2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
< | Snippe Seine | NED | H4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
< | Stam Laura | NED | FC | 0 | 0 | 2 | 2 |
< | Ziegler Bernd | GER | HO | 0 | 0 | 2 | 2 |
138 | Auclair Patrick | FRA | H3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Anggreny Lily | GER | WH3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Bartels Peer | GER | B | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Bockor Ladislav | SVK | H2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Brender Louis | FRA | A2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Bühler Gabriela | SUI | FB | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Cabras Joseph | FRA | O | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Carruthers Peter | GBR | A2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Conti Andrea | ITA | A1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Cornegliani Fabrizio | ITA | H1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Dussaux David | FRA | B | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Fiedler Tobias | GER | H2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Freda Markus | SUI | O | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Goldapp Hartmut | GER | C | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Hielkema Mischa | NED | H2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Hooper Robert | USA | A2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Huber Bruno | SUI | H4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Hughes Jon | GBR | A2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Lange Thomas | GER | C | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Luursema Marijke | NED | FC | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Marchal Christophe | FRA | H1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Menazzi Rosanna | ITA | FB | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Perlato Marina | ITA | FA | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Ramsey Sherry | USA | FC | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Schmicking Thomas | GER | HO | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Schmoll Markus | AUT | H4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Simone Barbara | GER | FH3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Sitzmann Florian | GER | C | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Tatar Meyrem | GER | FC | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Tvarohova Nada | CZE | FC | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Vink John | NED | H4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Wickham Rob | GBR | H2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Wijlens Michel | NED | HO | 0 | 0 | 1 | 1 |
< | Wolf Helmut | ITA | B | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
| 443 | 398 | 367 | 1208 |
status: 2010-06-30 after 75 races |
|
|
|
|
| ||